video

Mădălina Dragomir, Garanti BBVA România: Deși se împrumută mai mult, românii cheltuiesc mai puțin | Cu cifrele pe masă

Mihai Chișu, eVote: Investitorul român este supraîncrezător, ușor influențabil și trăiește în biasul de confirmare | Cu cifrele pe masă

Cristian Duțescu, avocat: Avem mai mult de lucru în domeniul insolvenței în perioada aceasta | Cu cifrele pe masă

George Moț, DesprePensiiPrivate: Fondurile de pensii au asigurat 37% din tranzacțiile de pe bursa românească în 2025, față de 25% în 2024 | Cu cifrele pe masă

Dragoș Petrescu, City Grill: Ne gândim la listarea la bursă. Avem exemple de succes pe BVB, precum Cris-Tim, Sphera sau MedLife | A fost odată în business

Irina Chițu, AAFBR și FinZoom: Firmele sunt de trei ori mai îndatorate în euro decât populația, dar tot consumatorii le absorb șocul valutar | Cu cifrele pe masă

Irina Răilean, CFA, Mosaiq8: S-a dus vremea în care investeai și uitai de acei bani, cu încrederea că toate cresc oricum | Cu cifrele pe masă

Gabriel Aldea, Investimental: Fără emitenți noi, bursa noastră riscă scumpirea excesivă și formarea unei bule | Cu cifrele pe masă

Corneliu Bodea, Adrem: Ne uităm la extinderea activității noastre în alte țări. Asistăm la cea mai mare dezvoltare din istoria energeticii | A fost odată în business

Delia Olteanu, ING: Performanța unui proces nu stă în construcția lui, ci în modalitatea adopției | Cu cifrele pe masă

Mihai Guran, SalesOMMO | Într-un startup nu funcționează ideea: îmi iau un om de vânzări și doar el trebuie să vândă

Alexandru Angelo, analist: Avem o mișcare structurală pe piețele emergente, iar România este lideră între ele | Cu cifrele pe masă

Andrei Perianu, Bankata: Marile bănci din România duc o luptă a ofertelor la creditele ipotecare. Vedem un nou val de clienți | Cu cifrele pe masă

Costin Brumă, Swiss Capital: Lichiditatea de la bursă dispare puțin câte puțin. Există bani în piață, dar nu avem ofertă | Cu cifrele pe masă

Andreea Nica, CFA: Dacă nu finalizăm proiectele pe fonduri europene până în august, fie dăm banii înapoi, fie le continuăm din fonduri locale

Răzvan Pașol, Patria AM: Există riscul unor scăderi pe bursă în 2026, dar nu trebuie să ne speriem. Protecția vine din investiția pe termen lung | Cu cifrele pe masă

Laura Mihai, consultant finanțări corporate: Nu cred într-un regres brusc al companiilor. Dezechilibrele se acumulează în timp | Cu cifrele pe masă

Mihai Constantinescu, Amundi AM: Există potențial în zona IMM-urilor românești, dar ar trebui rezolvată problema finanțării | Cu cifrele pe masă

Marius Cara, Banca Europeană de Investiții: Vrem să creștem viteza feroviară de la 45 la 100 km/h. Vizăm și trenuri de mare viteză | Cu cifrele pe masă

Cristian Erbașu: Suntem la maxim din toate punctele de vedere. Avem peste 100 de șantiere active în aproape 30 de județe, circa 3.600 de angajați și afaceri de peste 3 mld. lei | A fost odată în business

Alexandra Smedoiu, CFA România: Următorii cinci ani vor sta sub semnul ajustării bugetare | Cu cifrele pe masă

Tibi Oprea, jurnalist Termene, a primit premiul CFA Society Romania pentru emisiunea „Cu cifrele pe masă”, dedicată finanțelor și macroeconomiei

Dan Dascăl, BT AM: Nu am motive să fiu pesimist anul acesta. Văd oportunități în sectoare vitregite ca auto, pharma, chimie, alimentar și real estate | Cu cifrele pe masă

Mihai Purcărea, BRD AM: Creșterea salariului minim nu va atenua complet impactul inflației, care afectează mai puternic categoriile sociale cu venituri mai mici | Cu cifrele pe masă

Horia Braun, Erste AM: Trebuie să ne specializăm și să devenim competitivi pentru a putea finanța importurile din exporturi. Modelul actual de creștere al României își arată limitele

Mihai Căruntu, AAFBR: Deficitul comercial este principala sursă a problemelor României. Strategic ar fi să reducem deficitele în industriile chimică și alimentară

Sergiu Manea, BCR: Dacă singura noastră agendă este cum reducem deficitul bugetar, nu vom avansa. Este o agendă mică

Adrian Codirlașu, CFA România: Guvernul vrea inflație pentru că în modul acesta transferă costurile către consumatori

Felix Pătrășcanu, FAN Courier: Pe lângă miliardul făcut, pe lângă hub-uri și investiții, principalul asset este înțelegerea dintre noi trei | A fost odată în business

Radu Savopol, 5 to go: Cred că putem să ducem compania la o evaluare de 100-150 mil. euro în următorii 5 ani | A fost odată în business
Abonează-te la Business Hub
Vrei să nu ratezi nicio știre din Termene Business Hub? Abonează-te pentru a primi zilnic știri relevante la prima oră.

