Business News

Competiția celor 45 de firme pentru ajutorul de stat de 700 de milioane de lei. Primele trei proiecte care vor fi analizate de Ministerul de Finanțe

13 septembrie 2024, de , in
Loading the Amira Audio Citește articolul...

Chimcomplex SA Borzești, Pirelli Tyres Romania SRL, Automobile-Dacia SA, Rheinmetall Automecanica SRL, DRM Draxlmaier Romania Sisteme Electrice SRL, Maspex Romania SRL și Romaqua Group SA sunt poate cele mai cunoscute firme care au solicitat ajutoare de stat în baza schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 300/2024, ce are ca obiectiv dezvoltarea regională prin sprijinirea investițiilor.

Schema de ajutor de stat are în 2024 un buget de 700 de milioane de lei. În total, finanțările oferite în baza HG nr. 300/2024 vor fi de 2,25 miliarde de lei (450 milioane de euro) până în 2026.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Finanțelor, în perioada 29 iulie – 9 septembrie 2024, au fost depuse 45 de cereri de finanțare, însumând proiecte cu o valoare totală de 8,04 miliarde de lei. Dintre acestea, solicitările pentru ajutor de stat se ridică la 3,77 miliarde de lei.

Numărul total estimat al întreprinderilor, conform HG 300/2024,  care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei ar trebui să se apropie de 150.

Primele 3 firme care își vor prezenta proiectele de investiții

Selecția proiectelor firmelor care vor primi finanțări se va face în urma unor pitch-uri realizate în fața specialiștilor Ministerului de Finanțe. Companiile vor trebuie să demonstreze să sunt capabile să susțină investiția și că planul de investiție este unul viabil și util din punct de vedere economic.

Ordinea în care firmele își vor prezenta cererile de finanțare a fost stabilită de un punctaj automat stabilit de un soft. Această ordine este importantă pentru selecția se oprește în momentul în care se epuizează bugetul de 700 de milioane de lei.

În cazul în care primele 3, 5 sau 10 proiecte conving specialiștii Ministerului de Finanțe, iar ajutorul de stat acordat se apropie de 700 de milioane de lei, restul firmelor nu vor mai avea ocazia să-și susțină cererile de finanțare.

Pentru început, Ministerul de Finanțe a anunțat că a început să analizeze solicitările de ajutor de stat din partea primelor trei companii care au primit din partea softului cel mai mare punctaj.

Este vorba de societățile K2 Top Business Consulting SRL, Bioland Agri SRL și Pajo Holding SRL. Dacă toate rei primesc ajutorul de stat solicitat, atunci schema de finanțare se închide în acest an. K2 Top Business Consulting SRL, Bioland Agri SRL și Pajo Holding SRL au cerut împreună ajutate de stat care se apropie de 700 de milioane de lei.

Analiza primelor trei cereri va dura până la 60 de zile

Ministerul Finanțelor va analiza cererile de finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, ținând cont de criterii precum valoarea cheltuielilor eligibile, locația investițiilor și gradul de automatizare. Termenul maxim de analiză a cererilor este de 60 de zile lucrătoare, iar companiile vor primi fie acorduri de finanțare, fie solicitări de informații suplimentare.

Pentru a fi eligibile, întreprinderile trebuie să îndeplinească o serie de criterii, printre care înregistrarea conform Legii societăților nr. 31/1990, realizarea unei investiții inițiale în maximum trei ani și evitarea unor situații de dificultate financiară, precum falimentul sau insolvența.

Diversitatea proiectelor

Proiectele depuse pentru finanțare acoperă o gamă variată de industrii, printre care se numără industria farmaceutică, aeronautică, auto, alimentară, chimică și cea a materialelor de construcții. Acest interes diversificat reflectă nevoile multiple ale economiei românești și potențialul diferitelor sectoare de a contribui la creșterea economică sustenabilă.

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a subliniat importanța acestui apel de proiecte pentru economia României. „Apetitul ridicat pentru acest apel de proiecte demonstrează rolul important pe care schemele de ajutor de stat îl au nu doar ca suport financiar, ci și ca un catalizator pentru investiții care creează locuri de muncă, stimulează competitivitatea și sprijină dezvoltarea regională”, a declarat Boloș.

El a încurajat companiile care nu vor primi finanțare în această etapă să se pregătească pentru sesiunile viitoare, reamintind că mai există oportunități până la epuizarea bugetului total, care se ridică la 2,25 miliarde de lei (aproximativ 450 de milioane de euro). De asemenea, a menționat că, în prezent, 64 de proiecte de investiții sunt deja în derulare în cadrul altor scheme de ajutor de stat, cu o valoare cumulată de 11 miliarde de lei.

Clasament – Cereri intrate în analiză

| Nr. crt. | Denumire solicitant | Valoarea investiției (mil. Lei) | Valoarea cheltuielilor eligibile (mil. Lei) | Valoarea ajutorului de stat solicitat (mil. Lei) | Punctaj | Stadiu |
|–––-|–––––––––––––|–––––––––––|–––––––––––––––|––––––––––––––––|–––|––––|
| 1 | K2 TOP BUSINESS CONSULTING SRL | 396,57 | 396,57 | 234,57 | 150,86 | În analiză|
| 2 | BIOLAND AGRI S.R.L. | 385,64 | 373,42 | 226,50 | 149,94 | În analiză|
| 3 | PAJO HOLDING S.R.L. | 422,37 | 406,86 | 204,11 | 146,27 | În analiză|
| 4 | NORMATEC S.R.L. | 276,62 | 273,70 | 191,59 | 145,95 |
| 5 | CHIMCOMPLEX SA BORZESTI | 504,47 | 500,00 | 232,50 | 145,00 |
| 6 | PIRELLI TYRES ROMANIA SRL | 349,27 | 313,54 | 116,22 | 142,54 |
| 7 | S.C. NOVALIS S.R.L. | 201,14 | 196,66 | 117,99 | 137,87 |
| 8 | BETCON TRADING SRL | 56,48 | 51,25 | 35,88 | 137,05 |
| 9 | MESSER ROMANIA GAZ SRL | 178,81 | 129,17 | 77,50 | 135,17 |
| 10 | BIODIESEL SRL | 113,18 | 113,18 | 67,91 | 134,53 |
| 11 | FABRICA DE CARNE MORANDI S.R.L. | 63,04 | 62,50 | 37,50 | 132,50 |
| 12 | SVARUNA BUSINESS SRL | 55,00 | 55,00 | 33,00 | 132,20 |
| 13 | ROSAVIS PROD SRL | 62,61 | 53,88 | 32,33 | 132,16 |
| 14 | DOMENIILE SALAMEH RENEWABLES S.R.L. | 522,53 | 497,65 | 231,41 | 129,91 |
| 15 | OMNIA EUROPE SA | 511,96 | 475,06 | 150,01 | 129,00 |
| 16 | Haering Precision Romania S.R.L. | 356,75 | 318,00 | 179,70 | 127,72 |
| 17 | ADAM STONE SA | 205,04 | 191,30 | 133,91 | 127,65 |

| 18 | SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA SRL | 309,46 | 292,43 | 171,88 | 126,70 |
| 19 | UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL| 250,00 | 233,75 | 116,88 | 124,35
| 20 | INNOVA INTEGRATION S.R.L. | 73,92 | 61,99 | 37,19 | 122,48
| 21 | LUZAN DISTRIBUTION SRL | 66,42 | 60,05 | 42,04 | 122,40 |
| 22 | T AND T AGRIFARM S.R.L. | 154,86 | 153,55 | 92,13 | 121,14 |
| 23 | BIOEEL MANUFACTURING SRL | 57,86 | 57,86 | 28,93 | 117,31 |
| 24 | DAW BENȚA ROMÂNIA SRL | 59,71 | 52,15 | 26,08 | 117,09 |
| 25 | FARMEC SA | 213,60 | 209,71 | 83,88 | 113,39 |
| 26 | STAFF COMPANY SRL | 158,51 | 152,86 | 61,14 | 111,11 |
| 27 | SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL | 59,65 | 57,75 | 28,88 | 107,31 |
| 28 | CARMEUSE HOLDING SRL | 69,55 | 50,68 | 25,34 | 107,03 |
| 29 | CARPATHIAN SPRINGS SA | 134,10 | 118,99 | 71,39 | 104,76 |
| 30 | CONCRETE PRECAST INDUSTRIES S.R.L. | 78,34 | 74,50 | 44,70 | 102,98 |
| 31 | BERZOVIA FARM S.R.L. | 72,51 | 66,03 | 19,81 | 102,64 |
| 32 | Cedes Hermannstadt SRL | 50,00 | 50,00 | 20,00 | 102,00 |
| 33 | DRM DRAXLMAIER ROMANIA SISTEME ELECTRICE SRL | 297,20 | 267,48 | 133,74 | 100,70 |
| 34 | CELCO S.A. | 89,70 | 61,58 | 24,63 | 97,46 |
| 35 | GESTAMP BEYCELIK ROMANIA S.R.L. | 118,84 | 117,68 | 46,14 | 94,71 |
| 36 | SOFIDEL ROMANIA S.A. | 76,52 | 50,10 | 30,06 | 92,00 |
| 37 | ROMAQUA GROUP S.A. | 83,50 | 83,05 | 33,22 | 88,32 |
| 38 | OMNIA PLAST SRL | 102,96 | 82,26 | 24,68 | 88,29 |
| 39 | Automobile-Dacia SA | 85,00 | 75,00 | 37,50 | 88,00 |
| 40 | MASPEX ROMANIA SRL | 63,08 | 63,08 | 25,23 | 87,52 |
| 41 | PARTNER CONS INSTAG S.R.L | 104,33 | 90,36 | 45,18 | 83,61 |
| 42 | EBM-PAPST AUTOMOTIVE DRIVES ROMANIA SRL | 104,55 | 88,51 | 35,40 | 83,54 |
| 43 | VITESCO TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L | 283,25 | 233,19 | 93,28 | 79,33 |
| 44 | Professional Recycle SRL | 103,72 | 99,26 | 49,63 | 78,97 |
| 45 | RHEINMETALL AUTOMECANICA SRL | 58,34 | 55,20 | 22,08 | 62,21 |

 

Începe să iei decizii bazate pe date
Alege una dintre soluțiile Termene.ro