Cifra de afaceri
an 2017
150.266
Profit/Pierdere
an 2017
42
Numar mediu angajati
an 2017
25 ANI
Vechimea firmei
inregistrata in 26.03.1993
CUI | 6039204 |
Nr. de înmatriculare | J40/8813/1993 |
Stare firmă | INREGISTRAT din data 26 Martie 1993 |
Obiect activitate | 4632 - Lista firme Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne |
Localitate | BUCURESTI | |
Județ | BUCURESTI | |
Adresa | Str. FÂNTÂNICA 36 Bucureşti sect 2 | |
Adresa Anaf | ********* | |
Telefon | ********* | |
********* | ||
Web | ********* |
Statut fiscal
Statut TVA
SPLIT TVA
TVA la încasare
Vezi toate informațiile despre această firmă deschizând un cont gratuit
DESCHIDE CONT GRATUITUltimele alerte/Noutati ROCHUS SRL
Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piață = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100
Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piata = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100
Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piață = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100
Vezi toate informațiile despre această firmă deschizând un cont gratuit
DESCHIDE CONT GRATUITMențiuni în Monitorul Oficial al României partea a IV-a
Societate | Data | Nr. monitor | Tip | |
---|---|---|---|---|
ROCHUS SRL | 11.06.2018 | 2184 | Hotarare | |
ROCHUS SRL | 11.06.2018 | 2184 | Notificare | |
... alte 61 mentiuni | ||||
ROCHUS SRL | 23.11.2017 | 4493 | Hotarare | |
ROCHUS SRL | 23.11.2017 | 4493 | Notificare | |
ROCHUS SRL | 23.08.2017 | 2964 | Hotarare | |
ROCHUS SRL | 23.08.2017 | 2964 | Notificare | |
ROCHUS SRL | 11.07.2016 | 2540 | Hotarare | |
ROCHUS SRL | 11.07.2016 | 2540 | Notificare | |
ROCHUS SRL | 08.06.2016 | 2189 | Notificare | |
ROCHUS SRL | 08.06.2016 | 2195 | Hotarare | |
ROCHUS SRL | 22.09.2015 | 5220 | Hotarare | |
ROCHUS SRL | 22.09.2015 | 5220 | Notificare | |
ROCHUS SRL | 07.08.2015 | 4053 | Hotarare | |
ROCHUS SRL | 07.08.2015 | 4053 | Notificare | |
ROCHUS SRL | 15.12.2014 | 7448 | Hotarare | |
ROCHUS SRL | 15.12.2014 | 7448 | Notificare | |
ROCHUS SRL | 29.07.2014 | 4268 | Hotarare | |
ROCHUS SRL | 29.07.2014 | 4268 | Notificare | |
ROCHUS SRL | 18.03.2011 | 0917 | Notificare | |
ROCHUS SRL | 18.03.2011 | 0917 | Hotarare | |
ROCHUS SRL | 27.10.2009 | 5570 | Notificare | |
ROCHUS SRL | 27.10.2009 | 5570 | Hotarare | |
ROCHUS SRL | 27.08.2009 | 4495 | Proiect de fuziune | |
ROCHUS SRL | 06.02.2009 | 0826 | Notificare | |
ROCHUS SRL | 06.02.2009 | 0826 | Hotarare | |
ROCHUS SRL | 09.12.2008 | 7084 | Notificare | |
ROCHUS SRL | 09.12.2008 | 7084 | Hotarare | |
ROCHUS SRL | 22.11.2007 | 3421 | Anunt | |
ROCHUS SRL | 20.11.2007 | 3356 | Hotarare | |
ROCHUS SRL | 20.11.2007 | 3356 | Notificare | |
ROCHUS SRL | 10.05.2007 | 1471 | Notificare | |
ROCHUS SRL | 10.05.2007 | 1471 | Hotarare | |
ROCHUS SRL | 13.03.2007 | 0831 | Notificare | |
ROCHUS SRL | 13.03.2007 | 0831 | Hotarare | |
ROCHUS SRL | 03.01.2007 | 0010 | Act aditional | |
ROCHUS SRL | 05.12.2006 | 3852 | Act aditional | |
ROCHUS SRL | 06.07.2006 | 2099 | Anunt | |
ROCHUS SRL | 20.06.2006 | 1892 | Hotarare | |
ROCHUS SRL | 28.04.2006 | 1374 | Hotarare | |
ROCHUS SRL | 21.07.2005 | 2355 | Anunt | |
ROCHUS SRL | 15.07.2005 | 2276 | Act aditional | |
ROCHUS SRL | 30.05.2005 | 1758 | Act aditional | |
ROCHUS SRL | 05.05.2005 | 1461 | Act aditional | |
ROCHUS SRL | 15.03.2005 | 0856 | Act aditional | |
ROCHUS SRL | 05.01.2005 | 0040 | Act aditional | |
ROCHUS SRL | 09.12.2004 | 3805 | Act aditional | |
ROCHUS SRL | 19.11.2004 | 3599 | Act aditional | |
ROCHUS SRL | 12.10.2004 | 3154 | Act aditional | |
ROCHUS SRL | 12.08.2004 | 2436 | Proiect de divizare | |
ROCHUS SRL | 23.06.2004 | 1871 | Act aditional | |
ROCHUS SRL | 23.06.2004 | 1862 | Anunt | |
ROCHUS SRL | 09.06.2004 | 1706 | Hotarare | |
ROCHUS SRL | 04.06.2004 | 1660 | Act aditional | |
ROCHUS SRL | 03.06.2004 | 1647 | Act aditional | |
ROCHUS SRL | 06.05.2004 | 1328 | Hotarare | |
ROCHUS SRL | 15.04.2004 | 1106 | Act aditional | |
ROCHUS SRL | 27.11.2003 | 3085 | Hotarare | |
ROCHUS SRL | 21.11.2003 | 3007 | Act aditional | |
ROCHUS SRL | 25.09.2003 | 2256 | Act aditional | |
ROCHUS SRL | 19.08.2003 | 1929 | Hotarare | |
ROCHUS SRL | 18.07.2003 | 1709 | Anunt | |
ROCHUS SRL | 02.06.2003 | 1317 | Act aditional | |
ROCHUS SRL | 14.05.2003 | 1192 | Act aditional |
Mențiuni în Buletinul Procedurilor de Insolvență Nu are mențiuni
Firma ROCHUS SRL are un număr de dosare.
În cadrul contului pe care îl vei deschide în portalul Termene.ro vei dispune de un sistem de filtrare şi management avansat.
De exemplu, vei putea căuta dosarele în care figurează ca parte o anumită firmă (sau instituţie), poţi face o selecţie pe ani, judeţe, instanţe, materie juridică. În plus, toate aceste dosare pot fi monitorizate în timp real.
Vei fi notificat ori de câte ori apare o schimbare în dosarele care te interesează. Termene.ro deţine cel mai avansat sistem de verificare şi monitorizare al dosarelor şi firmelor din România.
CIOBICOM SRL - CUI 6037912
Adresa: Aleea BARAJUL IEZER 2 BUCURESTI sect 3
Numar mediu angajati: 5
Judet: BUCURESTI
Cifra de afaceri: 3224929
Localitate: BUCURESTI
TEDNOVA IMPEX SRL - CUI 6039042
Adresa: Str. VETERANILOR 6 BUCUREŞTI sect 6
Numar mediu angajati: 4
Judet: BUCURESTI
Cifra de afaceri: 523976
Localitate: BUCURESTI
BIAL-COM SRL - CUI 6039085
Adresa: Str. Muntii Carpati 2 BUCURESTI sect 5
Numar mediu angajati: 1
Judet: BUCURESTI
Cifra de afaceri: 205550
Localitate: BUCURESTI
TRANS PALEX COMPANY IMPORT EXPORT SRL - CUI 6038543
Adresa: Str. ANGHEL MOLDOVEANU 33 Bucureşti sect 4
Numar mediu angajati: 1
Judet: BUCURESTI
Cifra de afaceri: 89800
Localitate: BUCURESTI
COSMIT SRL - CUI 6038217
Adresa: B-dul CONSTANTIN BRANCOVEANU 9 Bucureşti sect 4
Judet: BUCURESTI
Cifra de afaceri: 87120
Localitate: BUCURESTI
COROLA SERVIMPEX SRL - CUI 6038187
Adresa: B-dul Alexandru Obregia 20BIS Bucureşti sect 4
Numar mediu angajati: 1
Judet: BUCURESTI
Cifra de afaceri: 33131
Localitate: BUCURESTI
SARMINI IMPEX SRL - CUI 6039182
Adresa: Str. ODEI 32 Bucureşti sect 4
Numar mediu angajati: 1
Judet: BUCURESTI
Localitate: BUCURESTI
VIMEX TRADING SRL - CUI 6038837
Adresa: Str. BRASOV 26 Bucureşti sect 6
Judet: BUCURESTI
Localitate: BUCURESTI
TEVI IMPORT-EXPORT SRL - CUI 6037858
Adresa: Aleea BUDACU 5 BUCURESTI sect 3
Judet: BUCURESTI
Localitate: BUCURESTI
ROMFAST LTD SRL - CUI 6038926
Adresa: Str. NICOLAE ONCESCU 8 BUCUREŞTI sect 6
Numar mediu angajati: 1
Judet: BUCURESTI
Localitate: BUCURESTI
LEFT CONSTRUCT SERVICES SRL - CUI 6039069
Adresa: B-dul IULIU MANIU 413 Bucureşti sect 6
Judet: BUCURESTI
Localitate: BUCURESTI
SANDOX - 94 COMP SRL - CUI 6038799
Adresa: Str. BIRNOVA 1 BUCURESTI sect 5
Judet: BUCURESTI
Localitate: BUCURESTI