Top firme din România după cifra de afaceri
Compară firmele eligibile pentru afișare publică după cifra de afaceri raportată pentru anul financiar selectat.
An financiar 2025
Clasamentul firmelor
Cifră de afaceri, pentru anul financiar 2025.
| Loc | Firmă | CUI | Cifră de afaceriRON, 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | OMV PETROM SA | 1590082 | 30.828.147.506 RON |
| 2 | AUTOMOBILE-DACIA SA | 160796 | 29.919.900.100 RON |
| 3 | LIDL DISCOUNT SRL | 22891860 | 26.659.588.782 RON |
| 4 | OMV PETROM MARKETING SRL | 11201891 | 24.296.029.311 RON |
| 5 | FORD OTOSAN ROMANIA S.R.L. | 6488696 | 21.041.997.386 RON |
| 6 | KAUFLAND ROMANIA SCS | 15991149 | 20.972.574.034 RON |
| 7 | ROMPETROL RAFINARE SA | 1860712 | 17.313.621.919 RON |
| 8 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | 12751583 | 15.121.905.419 RON |
| 9 | CARREFOUR ROMANIA SA | 11588780 | 14.184.125.247 RON |
| 10 | DEDEMAN SRL | 2816464 | 13.157.835.535 RON |
| 11 | DR.MAX S.R.L. | 9378655 | 12.490.920.029 RON |
| 12 | MEGA IMAGE SRL | 6719278 | 12.256.333.315 RON |
| 13 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL | 8119423 | 11.914.547.569 RON |
| 14 | REWE (ROMANIA) SRL | 13348610 | 10.688.535.555 RON |
| 15 | LUKOIL ROMANIA SRL | 10547022 | 10.062.301.585 RON |
| 16 | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL | 7745470 | 9.785.883.425 RON |
| 17 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A. | 13267213 | 9.758.404.582 RON |
| 18 | STAR ASSEMBLY SRL | 31875758 | 9.607.925.468 RON |
| 19 | ENGIE ROMANIA S.A. | 13093222 | 9.516.065.682 RON |
| 20 | ELECTRICA FURNIZARE SA | 28909028 | 9.237.566.231 RON |
| 21 | E.ON ENERGIE ROMANIA SA | 22043010 | 8.787.433.741 RON |
| 22 | DANTE INTERNATIONAL SA | 14399840 | 8.706.154.345 RON |
| 23 | PPC ENERGIE S.A. | 22000460 | 8.510.000.493 RON |
| 24 | AUCHAN ROMANIA SA | 17233051 | 8.218.418.275 RON |
| 25 | ALTEX ROMANIA SRL | 2864518 | 8.207.464.943 RON |
| 26 | FILDAS TRADING SRL | 4851409 | 8.017.093.717 RON |
| 27 | ROBERT BOSCH SRL | 5541546 | 7.881.025.974 RON |
| 28 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA | 14056826 | 7.579.634.046 RON |
| 29 | ORANGE ROMANIA SA | 9010105 | 7.549.912.068 RON |
| 30 | INTERBRANDS ORBICO S.R.L. | 3786280 | 7.525.307.341 RON |
| 31 | AUMOVIO TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L. | 12817173 | 7.365.311.339 RON |
| 32 | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L. | 8955860 | 6.425.323.113 RON |
| 33 | OSCAR DOWNSTREAM SRL | 13991630 | 6.262.929.021 RON |
| 34 | SPEDITION UMB SRL | 9942680 | 6.169.986.589 RON |
| 35 | AUTOLIV ROMANIA SRL | 9641092 | 6.155.693.366 RON |
| 36 | DIGI ROMANIA S.A. | 5888716 | 5.965.269.915 RON |
| 37 | MICHELIN ROMANIA S.A. | 13663684 | 5.865.952.165 RON |
| 38 | VODAFONE ROMANIA SA | 8971726 | 5.702.956.890 RON |
| 39 | SAMSUNG ELECTRONICS ROMANIA SRL | 22694272 | 5.700.649.108 RON |
| 40 | SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA SA | 10874881 | 5.633.744.486 RON |
| 41 | FARMEXIM SA | 335278 | 5.608.805.409 RON |
| 42 | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA | 13328043 | 5.527.902.667 RON |
| 43 | HORSE ROMANIA S.A. | 18699808 | 5.464.663.956 RON |
| 44 | PORSCHE ROMANIA SRL | 9997007 | 5.443.577.526 RON |
| 45 | RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL | 13943110 | 5.113.772.270 RON |
| 46 | SA & PE CONSTRUCT SRL | 31994414 | 5.047.409.360 RON |
| 47 | BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROMANIA) TRADING SRL | 8808452 | 5.036.031.003 RON |
| 48 | TEHNOSTRADE SRL | 17042060 | 4.897.490.647 RON |
| 49 | PIRELLI TYRES ROMANIA SRL | 17060414 | 4.759.180.458 RON |
| 50 | SUPERBET ENTERTAINMENT LTD ST. JULIANS SUCURSALA BUCURESTI | 49190978 | 4.578.991.555 RON |
Cifră de afaceri30.828.147.506 RON
Cifră de afaceri29.919.900.100 RON
Cifră de afaceri26.659.588.782 RON
Cifră de afaceri24.296.029.311 RON
Cifră de afaceri21.041.997.386 RON
Cifră de afaceri20.972.574.034 RON
Cifră de afaceri17.313.621.919 RON
Cifră de afaceri15.121.905.419 RON
Cifră de afaceri14.184.125.247 RON
Cifră de afaceri13.157.835.535 RON
Cifră de afaceri12.490.920.029 RON
Cifră de afaceri12.256.333.315 RON
Cifră de afaceri11.914.547.569 RON
Cifră de afaceri10.688.535.555 RON
Cifră de afaceri10.062.301.585 RON
Cifră de afaceri9.785.883.425 RON
- Loc 17.SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A.
CUI: 13267213
Cifră de afaceri9.758.404.582 RON
Cifră de afaceri9.607.925.468 RON
Cifră de afaceri9.516.065.682 RON
Cifră de afaceri9.237.566.231 RON
Cifră de afaceri8.787.433.741 RON
Cifră de afaceri8.706.154.345 RON
Cifră de afaceri8.510.000.493 RON
Cifră de afaceri8.218.418.275 RON
Cifră de afaceri8.207.464.943 RON
Cifră de afaceri8.017.093.717 RON
Cifră de afaceri7.881.025.974 RON
Cifră de afaceri7.579.634.046 RON
Cifră de afaceri7.549.912.068 RON
Cifră de afaceri7.525.307.341 RON
Cifră de afaceri7.365.311.339 RON
Cifră de afaceri6.425.323.113 RON
Cifră de afaceri6.262.929.021 RON
Cifră de afaceri6.169.986.589 RON
Cifră de afaceri6.155.693.366 RON
Cifră de afaceri5.965.269.915 RON
Cifră de afaceri5.865.952.165 RON
Cifră de afaceri5.702.956.890 RON
Cifră de afaceri5.700.649.108 RON
Cifră de afaceri5.633.744.486 RON
Cifră de afaceri5.608.805.409 RON
Cifră de afaceri5.527.902.667 RON
Cifră de afaceri5.464.663.956 RON
Cifră de afaceri5.443.577.526 RON
Cifră de afaceri5.113.772.270 RON
Cifră de afaceri5.047.409.360 RON
Cifră de afaceri5.036.031.003 RON
Cifră de afaceri4.897.490.647 RON
Cifră de afaceri4.759.180.458 RON
Cifră de afaceri4.578.991.555 RON
Metodologie și context
Clasamentul include firme active, cu identitate eligibilă pentru afișare publică și cu o valoare disponibilă pentru indicatorul selectat. Pozițiile sunt afișate în ordinea stabilită pentru indicator.
- An financiar
- 2025
- Generat la
- Acoperire
- firme eligibile pentru afișare publică
- Sursă
- Datele sunt preluate și actualizate direct din sursele publice.
Ai o decizie de luat despre o firmă?
Spune-ne ce decizie ai de luat și îți recomandăm produsul potrivit. Sau pornește direct cu o verificare gratuită.

