Cifra de afaceri
an 2017
158.291.199
Profit/Pierdere
an 2017
1443
Numar mediu angajati
an 2017
28 ANI
Vechimea firmei
inregistrata in 15.02.1991
CUI | 199095 |
Nr. de înmatriculare | J40/20456/2005 |
Stare firmă | TRANSFER(SOSIRE) din data 14 Mai 2014 |
Obiect activitate | 1105 - Lista firme Fabricarea berii |
Localitate | BUCURESTI | |
Județ | BUCURESTI | |
Adresa | Şos. PIPERA 43 Bucureşti sect 2 | |
Adresa Anaf | ********* | |
Telefon | ********* | |
********* | ||
Web | ********* |
Statut fiscal
Statut TVA
SPLIT TVA
TVA la încasare
Vezi toate informațiile despre această firmă deschizând un cont gratuit
DESCHIDE CONT GRATUITUltimele alerte/Noutati URSUS BREWERIES SA
Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piață = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100
Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piata = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100
Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piață = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100
Vezi toate informațiile despre această firmă deschizând un cont gratuit
DESCHIDE CONT GRATUITMențiuni în Monitorul Oficial al României partea a IV-a
Societate | Data | Nr. monitor | Tip | |
---|---|---|---|---|
URSUS BREWERIES SA | 28.01.2019 | 0386 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 28.01.2019 | 0386 | Notificare | |
... alte 192 mentiuni | ||||
URSUS BREWERIES SA | 28.01.2019 | 0386 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 17.01.2019 | 0258 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 19.12.2018 | 4820 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 19.11.2018 | 4395 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 24.07.2018 | 2808 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 24.07.2018 | 2808 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 17.07.2018 | 2708 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 17.07.2018 | 2708 | Notificare | |
URSUS BREWERIES SA | 08.06.2018 | 2179 | Anunt | |
URSUS BREWERIES SA | 29.05.2018 | 2030 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 23.04.2018 | 1550 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 09.10.2017 | 3798 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 25.07.2017 | 2589 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 17.07.2017 | 2477 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 17.07.2017 | 2477 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 17.07.2017 | 2477 | Notificare | |
URSUS BREWERIES SA | 14.07.2017 | 2450 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 15.06.2017 | 2058 | Anunt | |
URSUS BREWERIES SA | 24.04.2017 | 1341 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 12.04.2017 | 1212 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 05.04.2017 | 1120 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 31.01.2017 | 0325 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 21.12.2016 | 4347 | Notificare | |
URSUS BREWERIES SA | 20.12.2016 | 4339 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 07.12.2016 | 4208 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 23.11.2016 | 4098 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 06.10.2016 | 3599 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 07.09.2016 | 3248 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 07.09.2016 | 3248 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 18.08.2016 | 3003 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 27.07.2016 | 2743 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 27.07.2016 | 2743 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 27.07.2016 | 2743 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 22.07.2016 | 2687 | Anunt | |
URSUS BREWERIES SA | 08.07.2016 | 2531 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 01.06.2016 | 2103 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 22.04.2016 | 1596 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 18.01.2016 | 0260 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 18.01.2016 | 0260 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 10.09.2015 | 4943 | Anunt | |
URSUS BREWERIES SA | 25.08.2015 | 4522 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 25.08.2015 | 4522 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 07.08.2015 | 4040 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 07.08.2015 | 4065 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 07.08.2015 | 4064 | Notificare | |
URSUS BREWERIES SA | 15.07.2015 | 3407 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 26.06.2015 | 3115 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 26.06.2015 | 3115 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 26.06.2015 | 3115 | Notificare | |
URSUS BREWERIES SA | 26.06.2015 | 3108 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 25.06.2015 | 3079 | Rezolutie | |
URSUS BREWERIES SA | 11.06.2015 | 2809 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 22.04.2015 | 2057 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 26.01.2015 | 0472 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 13.01.2015 | 0180 | Rezolutie | |
URSUS BREWERIES SA | 11.12.2014 | 7399 | Rezolutie | |
URSUS BREWERIES SA | 14.10.2014 | 6323 | Rezolutie | |
URSUS BREWERIES SA | 24.09.2014 | 5816 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 24.09.2014 | 5816 | Notificare | |
URSUS BREWERIES SA | 22.09.2014 | 5738 | Rezolutie | |
URSUS BREWERIES SA | 12.08.2014 | 4671 | Rezolutie | |
URSUS BREWERIES SA | 07.08.2014 | 4545 | Rezolutie | |
URSUS BREWERIES SA | 31.07.2014 | 4364 | Rezolutie | |
URSUS BREWERIES SA | 23.07.2014 | 4140 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 23.07.2014 | 4140 | Rezolutie | |
URSUS BREWERIES SA | 22.07.2014 | 4098 | Rezolutie | |
URSUS BREWERIES SA | 15.07.2014 | 3884 | Rezolutie | |
URSUS BREWERIES SA | 10.07.2014 | 3814 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 10.07.2014 | 3814 | Anunt | |
URSUS BREWERIES SA | 28.05.2014 | 3023 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 28.05.2014 | 3022 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 28.05.2014 | 3022 | Notificare | |
URSUS BREWERIES SA | 16.04.2014 | 2230 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 24.03.2014 | 1848 | Rezolutie | |
URSUS BREWERIES SA | 11.02.2014 | 0837 | Rezolutie | |
URSUS BREWERIES SA | 09.12.2013 | 6895 | Anunt | |
URSUS BREWERIES SA | 09.12.2013 | 6895 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 22.08.2013 | 4304 | Notificare | |
URSUS BREWERIES SA | 22.08.2013 | 4304 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 22.08.2013 | 4304 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 22.07.2013 | 3787 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 16.07.2013 | 3688 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 04.07.2013 | 3503 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 04.07.2013 | 3503 | Notificare | |
URSUS BREWERIES SA | 04.07.2013 | 3503 | Rezolutie | |
URSUS BREWERIES SA | 11.06.2013 | 3085 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 17.04.2013 | 2088 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 01.04.2013 | 1714 | Rezolutie | |
URSUS BREWERIES SA | 23.01.2013 | 0475 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 14.12.2012 | 5279 | Rezolutie | |
URSUS BREWERIES SA | 03.12.2012 | 4848 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 03.12.2012 | 4848 | Notificare | |
URSUS BREWERIES SA | 22.11.2012 | 4636 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 19.09.2012 | 3605 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 06.08.2012 | 2884 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 01.08.2012 | 2842 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 31.07.2012 | 2820 | Rezolutie | |
URSUS BREWERIES SA | 26.07.2012 | 2759 | Rezolutie | |
URSUS BREWERIES SA | 23.07.2012 | 2701 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 13.07.2012 | 2597 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 13.07.2012 | 2599 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 18.06.2012 | 2265 | Anunt | |
URSUS BREWERIES SA | 30.05.2012 | 2021 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 15.05.2012 | 1819 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 12.04.2012 | 1416 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 22.02.2012 | 0667 | Notificare | |
URSUS BREWERIES SA | 22.02.2012 | 0667 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 12.01.2012 | 0141 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 18.10.2011 | 3898 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 21.09.2011 | 3570 | Notificare | |
URSUS BREWERIES SA | 21.09.2011 | 3571 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 21.09.2011 | 3571 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 21.09.2011 | 3571 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 22.08.2011 | 3176 | Notificare | |
URSUS BREWERIES SA | 20.07.2011 | 2669 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 06.07.2011 | 2546 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 06.07.2011 | 2546 | Anunt | |
URSUS BREWERIES SA | 29.06.2011 | 2403 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 29.06.2011 | 2403 | Rezolutie | |
URSUS BREWERIES SA | 29.06.2011 | 2403 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 29.06.2011 | 2403 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 06.06.2011 | 2071 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 18.05.2011 | 1768 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 10.05.2011 | 1659 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 27.04.2011 | 1455 | Altele | |
URSUS BREWERIES SA | 07.04.2011 | 1243 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 23.02.2011 | 0628 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 28.10.2010 | 4439 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 27.08.2010 | 3705 | Notificare | |
URSUS BREWERIES SA | 27.08.2010 | 3705 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 27.08.2010 | 3705 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 29.07.2010 | 3304 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 29.07.2010 | 3309 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 09.07.2010 | 3015 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 17.06.2010 | 2640 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 17.06.2010 | 2640 | Notificare | |
URSUS BREWERIES SA | 17.06.2010 | 2640 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 09.06.2010 | 2514 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 26.05.2010 | 2285 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 23.04.2010 | 1778 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 19.04.2010 | 1658 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 13.04.2010 | 1561 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 13.04.2010 | 1561 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 25.03.2010 | 1294 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 11.03.2010 | 0873 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 11.03.2010 | 0873 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 11.03.2010 | 0873 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 11.03.2010 | 0873 | Notificare | |
URSUS BREWERIES SA | 11.03.2010 | 0873 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 03.03.2010 | 0567 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 10.09.2009 | 4839 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 17.07.2009 | 3874 | Notificare | |
URSUS BREWERIES SA | 17.07.2009 | 3874 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 17.07.2009 | 3874 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 06.07.2009 | 3507 | Anunt | |
URSUS BREWERIES SA | 16.04.2009 | 2152 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 31.03.2009 | 1887 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 02.02.2009 | 0680 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 27.11.2008 | 6794 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 27.11.2008 | 6794 | Notificare | |
URSUS BREWERIES SA | 26.11.2008 | 6741 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 26.11.2008 | 6741 | Notificare | |
URSUS BREWERIES SA | 20.11.2008 | 6552 | Notificare | |
URSUS BREWERIES SA | 20.11.2008 | 6552 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 20.11.2008 | 6552 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 07.11.2008 | 6267 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 03.11.2008 | 6151 | Decizie | |
URSUS BREWERIES SA | 03.10.2008 | 5505 | Anunt | |
URSUS BREWERIES SA | 17.06.2008 | 3324 | Notificare | |
URSUS BREWERIES SA | 17.06.2008 | 3324 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 17.06.2008 | 3324 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 08.05.2008 | 2554 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 18.04.2008 | 2197 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 17.12.2007 | 3830 | Notificare | |
URSUS BREWERIES SA | 17.12.2007 | 3830 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 17.12.2007 | 3830 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 17.12.2007 | 3830 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 22.11.2007 | 3427 | Anunt | |
URSUS BREWERIES SA | 03.10.2007 | 2598 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 22.08.2007 | 2234 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 02.05.2007 | 1366 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 08.12.2006 | 3916 | Act aditional | |
URSUS BREWERIES SA | 27.06.2006 | 1989 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 27.06.2006 | 1989 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 27.06.2006 | 1989 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 19.06.2006 | 1884 | Act aditional | |
URSUS BREWERIES SA | 15.06.2006 | 1859 | Anunt | |
URSUS BREWERIES SA | 28.04.2006 | 1357 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 25.04.2006 | 1290 | Hotarare | |
URSUS BREWERIES SA | 27.03.2006 | 0971 | Act aditional | |
URSUS BREWERIES SA | 15.02.2006 | 0511 | Convocare | |
URSUS BREWERIES SA | 16.01.2006 | 0118 | Act aditional |
Mențiuni în Buletinul Procedurilor de Insolvență Nu are mențiuni
Firma URSUS BREWERIES SA are un număr de dosare.
În cadrul contului pe care îl vei deschide în portalul Termene.ro vei dispune de un sistem de filtrare şi management avansat.
De exemplu, vei putea căuta dosarele în care figurează ca parte o anumită firmă (sau instituţie), poţi face o selecţie pe ani, judeţe, instanţe, materie juridică. În plus, toate aceste dosare pot fi monitorizate în timp real.
Vei fi notificat ori de câte ori apare o schimbare în dosarele care te interesează. Termene.ro deţine cel mai avansat sistem de verificare şi monitorizare al dosarelor şi firmelor din România.
STANIA-BAR BUSINESS SRL - CUI 177453
Adresa: B-dul PACHE PROTOPOPESCU 10 Bucureşti sect 2
Numar mediu angajati: 80
Judet: BUCURESTI
Cifra de afaceri: 9163682
Localitate: LEICESTI
SIFI CLUJ RETAIL SA - CUI 199060
Adresa: Calea FLOREASCA 175 Bucureşti sect 1
Numar mediu angajati: 5
Judet: BUCURESTI
Cifra de afaceri: 5982756
Localitate: BUCURESTI
FORUM CENTER SA - CUI 129456
Adresa: B-dul BUCURESTII NOI 25A Bucureşti sect 1
Numar mediu angajati: 2
Judet: BUCURESTI
Cifra de afaceri: 2123086
Localitate: BUCURESTI
FARMACIA ILINCA SRL - CUI 170544
Adresa: Str. LT. AV.GHEORGHE CARANDA 2 Bucureşti sect 6
Numar mediu angajati: 3
Judet: BUCURESTI
Cifra de afaceri: 1993171
Localitate: CORBII MARI
SIFI BH EST SA - CUI 48807
Adresa: Calea FLOREASCA 175 Bucureşti sect 1
Numar mediu angajati: 4
Judet: BUCURESTI
Cifra de afaceri: 1187264
Localitate: BUCURESTI
TRANS MOTOR SRL - CUI 46377
Adresa: Str. CAP. MISCA PETRE 12 Bucureşti sect 5
Numar mediu angajati: 3
Judet: BUCURESTI
Cifra de afaceri: 660250
Localitate: BUCURESTI
GOLDEN QUEEN IMPEX SRL - CUI 46318
Adresa: Str. IZVORUL MUNTELUI 3 BUCURESTI sect 2
Numar mediu angajati: 2
Judet: BUCURESTI
Cifra de afaceri: 127450
Localitate: BUCURESTI
DROSA IMEX SRL - CUI 130507
Adresa: Calea VICTORIEI 208 Bucureşti sect 1
Numar mediu angajati: 0
Judet: BUCURESTI
Localitate: BUCURESTI
KA - MILK IMPEX SRL - CUI 57546
Adresa: Str. TEMISANA 8 BUCURESTI sect 1
Judet: BUCURESTI
Localitate: BUCURESTI
CARO TRANS SRL - CUI 46148
Adresa: Str. GRIGORE IONESCU 42 Bucureşti sect 2
Judet: BUCURESTI
Localitate: BUCURESTI
IBS ACCOUNTING & TAX SRL - CUI 158125
Adresa: Str. CONSTANTIN D. ARICESCU 15 Bucureşti sect 1
Judet: BUCURESTI
Localitate: BUCURESTI
SERV CONSTRUCT - ADORATA SRL - CUI 136151
Adresa: Sos. MIHAI BRAVU 85-93 Bucureşti sect 2
Judet: BUCURESTI
Localitate: BUCURESTI