Informații contact V.A.M. COM SRL
Localitate | FUGHIU |
Județ | BIHOR |
Adresa | judet Bihor, localitate Fughiu, 1, numar 353 |
Actualizeaza informații firmă | Actualizează |
Adresa ANAF | ********* |
********* | |
Web | ********* |
Date
financiare V.A.M. COM SRL
(RON)
Ultimele
alerte/Noutati V.A.M. COM SRL
Miercuri, 01/07/2020
Adaugat bilant
MFINANTE
Mențiuni în
Monitorul Oficial al României partea a IV-a
Data | Nr. monitor | Tip | |
---|---|---|---|
10.03.2020 | 0925 | Notificare | Vezi mențiune |
10.03.2020 | 0925 | Decizie | Vezi mențiune |
28.03.2016 | 1241 | Notificare | Vezi mențiune |
21.03.2016 | 1139 | Notificare | Vezi mențiune |
05.05.2004 | 1326 | Act aditional | Vezi mențiune |
Mențiuni în
Buletinul Procedurilor de Insolvență
Data | Nr. monitor | Tip | |
---|---|---|---|
12.03.2015 | 4758 | Comunicare sentinta nr.351/F/03.03.2015 | Vezi mențiune |
27.02.2015 | 3876 | Anunt privind depunerea Raportului de închidere a procedurii insolventei Vam Com SRL | Vezi mențiune |
19.04.2013 | 7182 | Comunicare sentinta nr.2623/F/2012, | Vezi mențiune |
20.11.2012 | 16654 | Convocare adunare creditori SC Vam Com SRL | Vezi mențiune |
Alte firme
din judeţul BIHOR