Cifra de afaceri
an 2017
11.987.879
Profit/Pierdere
an 2017
317
Numar mediu angajati
an 2017
28 ANI
Vechimea firmei
inregistrata in 11.01.1991
CUI | 346757 |
Nr. de înmatriculare | J29/1948/2013 |
Stare firmă | INREGISTRAT din data 11 Decembrie 2013 |
Obiect activitate | 2332 - Lista firme Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa |
Localitate | CAMPINA | |
Județ | PRAHOVA | |
Adresa | Str. DRUMUL TABEREI 46 Câmpina | |
Adresa Anaf | ********* | |
Telefon | ********* | |
********* | ||
Web | ********* |
Statut fiscal
Statut TVA
SPLIT TVA
TVA la încasare
Vezi toate informațiile despre această firmă deschizând un cont gratuit
DESCHIDE CONT GRATUITUltimele alerte/Noutati SOCERAM SA
Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piață = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100
Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piata = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100
Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piață = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100
Vezi toate informațiile despre această firmă deschizând un cont gratuit
DESCHIDE CONT GRATUITMențiuni în Monitorul Oficial al României partea a IV-a
Societate | Data | Nr. monitor | Tip | |
---|---|---|---|---|
SOCERAM SA | 21.01.2019 | 0293 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 21.06.2018 | 2376 | Hotarare | |
... alte 122 mentiuni | ||||
SOCERAM SA | 21.06.2018 | 2375 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 06.06.2018 | 2137 | Anunt | |
SOCERAM SA | 25.05.2018 | 2019 | Convocare | |
SOCERAM SA | 23.04.2018 | 1550 | Convocare | |
SOCERAM SA | 25.01.2018 | 0324 | Notificare | |
SOCERAM SA | 17.01.2018 | 0218 | Notificare | |
SOCERAM SA | 05.01.2018 | 0053 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 24.10.2017 | 4034 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 16.06.2017 | 2083 | Anunt | |
SOCERAM SA | 23.05.2017 | 1765 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 26.04.2017 | 1380 | Convocare | |
SOCERAM SA | 23.03.2017 | 0970 | Convocare | |
SOCERAM SA | 17.10.2016 | 3717 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 08.06.2016 | 2199 | Anunt | |
SOCERAM SA | 25.04.2016 | 1613 | Convocare | |
SOCERAM SA | 05.04.2016 | 1366 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 19.02.2016 | 0737 | Convocare | |
SOCERAM SA | 06.10.2015 | 5641 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 06.10.2015 | 5640 | Notificare | |
SOCERAM SA | 10.09.2015 | 4914 | Notificare | |
SOCERAM SA | 09.09.2015 | 4913 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 28.08.2015 | 4624 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 28.08.2015 | 4624 | Notificare | |
SOCERAM SA | 14.07.2015 | 3383 | Convocare | |
SOCERAM SA | 23.06.2015 | 3008 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 22.06.2015 | 3002 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 09.06.2015 | 2757 | Anunt | |
SOCERAM SA | 27.04.2015 | 2148 | Convocare | |
SOCERAM SA | 31.03.2015 | 1681 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 26.01.2015 | 0466 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 26.01.2015 | 0466 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 26.01.2015 | 0466 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 26.01.2015 | 0466 | Notificare | |
SOCERAM SA | 25.11.2014 | 7113 | Convocare | |
SOCERAM SA | 23.06.2014 | 3493 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 23.06.2014 | 3493 | Notificare | |
SOCERAM SA | 11.06.2014 | 3277 | Rezolutie | |
SOCERAM SA | 11.06.2014 | 3279 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 11.06.2014 | 3279 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 02.06.2014 | 3114 | Anunt | |
SOCERAM SA | 25.04.2014 | 2334 | Notificare | |
SOCERAM SA | 24.04.2014 | 2320 | Rezolutie | |
SOCERAM SA | 15.04.2014 | 2214 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 15.04.2014 | 2214 | Notificare | |
SOCERAM SA | 15.04.2014 | 2211 | Convocare | |
SOCERAM SA | 06.03.2014 | 1434 | Convocare | |
SOCERAM SA | 10.12.2013 | 6901 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 09.12.2013 | 6899 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 09.12.2013 | 6899 | Notificare | |
SOCERAM SA | 18.11.2013 | 6193 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 18.11.2013 | 6193 | Notificare | |
SOCERAM SA | 09.07.2013 | 3566 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 09.07.2013 | 3566 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 14.06.2013 | 3153 | Anunt | |
SOCERAM SA | 07.05.2013 | 2418 | Convocare | |
SOCERAM SA | 30.05.2012 | 2021 | Anunt | |
SOCERAM SA | 28.05.2012 | 1978 | Notificare | |
SOCERAM SA | 27.04.2012 | 1608 | Convocare | |
SOCERAM SA | 06.06.2011 | 2066 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 31.05.2011 | 2013 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 26.05.2011 | 1900 | Anunt | |
SOCERAM SA | 06.04.2011 | 1229 | Convocare | |
SOCERAM SA | 16.02.2011 | 0522 | Notificare | |
SOCERAM SA | 16.02.2011 | 0522 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 30.11.2010 | 4852 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 29.11.2010 | 4793 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 27.10.2010 | 4437 | Convocare | |
SOCERAM SA | 04.10.2010 | 4178 | Convocare | |
SOCERAM SA | 07.09.2010 | 3835 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 07.09.2010 | 3835 | Notificare | |
SOCERAM SA | 07.09.2010 | 3835 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 02.06.2010 | 2401 | Anunt | |
SOCERAM SA | 28.04.2010 | 1837 | Notificare | |
SOCERAM SA | 13.04.2010 | 1564 | Notificare | |
SOCERAM SA | 01.04.2010 | 1417 | Convocare | |
SOCERAM SA | 20.11.2009 | 5985 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 11.09.2009 | 4854 | Convocare | |
SOCERAM SA | 17.07.2009 | 3870 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 18.02.2009 | 1082 | Notificare | |
SOCERAM SA | 12.12.2008 | 7200 | Notificare | |
SOCERAM SA | 12.12.2008 | 7200 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 27.11.2008 | 6757 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 28.10.2008 | 6061 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 12.09.2008 | 5002 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 12.09.2008 | 5002 | Notificare | |
SOCERAM SA | 12.08.2008 | 4441 | Anunt | |
SOCERAM SA | 17.07.2008 | 3926 | Convocare | |
SOCERAM SA | 20.06.2008 | 3415 | Notificare | |
SOCERAM SA | 28.03.2008 | 1754 | Convocare | |
SOCERAM SA | 06.03.2008 | 1293 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 05.03.2008 | 1259 | Notificare | |
SOCERAM SA | 03.03.2008 | 1208 | Notificare | |
SOCERAM SA | 25.02.2008 | 1091 | Convocare | |
SOCERAM SA | 15.11.2007 | 3283 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 15.11.2007 | 3283 | Notificare | |
SOCERAM SA | 01.11.2007 | 3042 | Anunt | |
SOCERAM SA | 19.10.2007 | 2868 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 06.06.2007 | 1749 | Convocare | |
SOCERAM SA | 27.03.2007 | 1017 | Convocare | |
SOCERAM SA | 08.02.2007 | 0444 | Notificare | |
SOCERAM SA | 06.11.2006 | 3510 | Convocare | |
SOCERAM SA | 02.08.2006 | 2409 | Convocare | |
SOCERAM SA | 15.06.2006 | 1859 | Anunt | |
SOCERAM SA | 19.05.2006 | 1548 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 30.03.2006 | 1048 | Convocare | |
SOCERAM SA | 16.03.2006 | 0854 | Anunt | |
SOCERAM SA | 13.01.2006 | 0080 | Hotarare | |
SOCERAM SA | 03.01.2006 | 0016 | Convocare | |
SOCERAM SA | 11.11.2005 | 3627 | Convocare | |
SOCERAM SA | 01.06.2005 | 1781 | Anunt | |
SOCERAM SA | 09.03.2005 | 0768 | Act aditional | |
SOCERAM SA | 03.09.2004 | 2736 | Anunt | |
SOCERAM SA | 13.08.2004 | 2464 | Act aditional | |
SOCERAM SA | 25.03.2004 | 0940 | Act aditional | |
SOCERAM SA | 26.09.2003 | 2274 | Act aditional | |
SOCERAM SA | 07.11.2002 | 2317 | Act aditional | |
SOCERAM SA | 24.10.2002 | 2150 | Act aditional | |
SOCERAM SA | 03.07.2002 | 1170 | Act aditional | |
SOCERAM SA | 23.05.2002 | 0817 | Act aditional | |
SOCERAM SA | 25.10.2001 | 1858 | Act aditional | |
SOCERAM SA | 18.07.2001 | 1411 | Act aditional | |
SOCERAM SA | 08.05.2001 | 0876 | Act aditional |
Mențiuni în Buletinul Procedurilor de Insolvență Nu are mențiuni
Firma SOCERAM SA are un număr de dosare.
În cadrul contului pe care îl vei deschide în portalul Termene.ro vei dispune de un sistem de filtrare şi management avansat.
De exemplu, vei putea căuta dosarele în care figurează ca parte o anumită firmă (sau instituţie), poţi face o selecţie pe ani, judeţe, instanţe, materie juridică. În plus, toate aceste dosare pot fi monitorizate în timp real.
Vei fi notificat ori de câte ori apare o schimbare în dosarele care te interesează. Termene.ro deţine cel mai avansat sistem de verificare şi monitorizare al dosarelor şi firmelor din România.
VEST TRANS RAIL SRL - CUI 231609
Adresa: Str. MIRCEA CEL BĂTRÎN 119 Ploieşti
Numar mediu angajati: 186
Judet: PRAHOVA
Cifra de afaceri: 74917982
Localitate: PLOIESTI
GENTIANA 2731 IMPEX SRL - CUI 16848
Adresa: Str. FDT. AMURGULUI 4 Sinaia
Numar mediu angajati: 7
Judet: PRAHOVA
Cifra de afaceri: 1175172
Localitate: SINAIA
GIULIA COMPANY SRL - CUI 144715
Adresa: Str. NARCISELOR 4 Câmpina
Numar mediu angajati: 9
Judet: PRAHOVA
Cifra de afaceri: 414991
Localitate: CAMPINA