Cifra de afaceri
an 2017
0
Profit/Pierdere
an 2017
-
Numar mediu angajati
an 2017
11 ANI
Vechimea firmei
inregistrata in 10.08.2007
CUI | 22249887 |
Nr. de înmatriculare | J33/1250/2007 |
Stare firmă | INREGISTRAT din data 10 August 2007 |
Obiect activitate | 4120 - Lista firme Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
Localitate | SERBANESTI | |
Județ | SUCEAVA | |
Adresa | - 348 Serbanesti | |
Adresa Anaf | ********* | |
Telefon | ********* |
Statut fiscal
Statut TVA
SPLIT TVA
TVA la încasare
Vezi toate informațiile despre această firmă deschizând un cont gratuit
DESCHIDE CONT GRATUITUltimele alerte/Noutati LIRAFLOR CONSTRUCT SRL
Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piață = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100
Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piata = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100
Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piață = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100
Vezi toate informațiile despre această firmă deschizând un cont gratuit
DESCHIDE CONT GRATUITMențiuni în Monitorul Oficial al României partea a IV-a
Societate | Data | Nr. monitor | Tip | |
---|---|---|---|---|
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 18.01.2008 | 0327 | Hotarare | |
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 18.01.2008 | 0327 | Notificare | |
... alte 1 mentiuni | ||||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 05.12.2007 | 3669 | Incheiere |
Mențiuni în Buletinul Procedurilor de Insolvență
Societate | Data | Nr. buletin | Tip | ||
---|---|---|---|---|---|
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 14.12.2018 | 23885 | Raport de activitate privind pe debioarea SC Liraflor Construct SRL | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 27.08.2018 | 15854 | Raport asupra fondurilor | ||
... alte 32 mentiuni | |||||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 25.08.2018 | 15867 | Raport de activitate | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 07.06.2018 | 11505 | Act instanta | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 02.04.2018 | 6835 | Procesul-verbal întocmit cu ocazia adunării creditorilor | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 23.03.2018 | 6201 | Convocatorul adunării creditorilor | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 22.03.2018 | 6131 | Convocatorul adunării creditorilor | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 07.12.2017 | 23052 | Procesul-verbal întocmit cu ocazia adunării creditorilor S.C. Liraflor Construct SRL | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 28.11.2017 | 22475 | Raport de activitate | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 23.11.2017 | 22177 | Convocatorul adunării creditorilor | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 28.09.2017 | 17789 | Tribunalul Suceava | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 27.07.2017 | 14536 | Procesul-verbal întocmit cu ocazia adunării creditorilor | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 12.07.2017 | 13695 | Convocatorul adunării creditorilor | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 13.03.2017 | 4941 | Tribunalul Suceava | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 29.11.2016 | 21886 | Raport de activitate | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 23.09.2016 | 17058 | Raport întocmit în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr.85/2006 | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 21.04.2016 | 7982 | Raport de activitate privind pe debitoarea SC Liraflor Construct SRL | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 05.02.2016 | 2498 | Raport de activitate | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 05.10.2015 | 16657 | Act instanta | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 31.07.2015 | 13438 | Tribunalul Suceava | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 10.07.2015 | 12483 | Procesul-verbal întocmit cu ocazia adunarii creditorilor | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 30.06.2015 | 11913 | Convocatorul adunarii creditorilor | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 12.06.2015 | 10794 | Tribunalul Suceava | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 28.05.2015 | 9778 | Raport de activitate privind pe debioarea SC Liraflor Construct SRL | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 20.03.2015 | 5326 | Tabelul definitiv al crean?elor creditorilor | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 19.03.2015 | 5279 | Raport de activitate privind pe debioarea SC Liraflor Construct SRL | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 05.03.2015 | 4235 | Comunicare sentinta civila nr.188 | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 05.02.2015 | 2267 | Citatie | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 16.01.2015 | 876 | Raport de activitate privind pe debitoarea SC Liraflor Construct SRL | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 05.12.2014 | 21610 | Citatie | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 25.11.2014 | 20956 | Raport de activitate privind pe debitoarea S.C. Liraflor Construct SRL | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 17.07.2014 | 13402 | Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolventa | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 23.06.2014 | 11888 | Comunicare încheiere nr.808/10.06.2014 | ||
LIRAFLOR CONSTRUCT SRL | 19.06.2014 | 11720 | Citatie |
Firma LIRAFLOR CONSTRUCT SRL are un număr de dosare.
În cadrul contului pe care îl vei deschide în portalul Termene.ro vei dispune de un sistem de filtrare şi management avansat.
De exemplu, vei putea căuta dosarele în care figurează ca parte o anumită firmă (sau instituţie), poţi face o selecţie pe ani, judeţe, instanţe, materie juridică. În plus, toate aceste dosare pot fi monitorizate în timp real.
Vei fi notificat ori de câte ori apare o schimbare în dosarele care te interesează. Termene.ro deţine cel mai avansat sistem de verificare şi monitorizare al dosarelor şi firmelor din România.
LIFT SERVICE SRL - CUI 22229170
Adresa: Calea BURDUJENI 22 Suceava
Numar mediu angajati: 4
Judet: SUCEAVA
Cifra de afaceri: 577406
Localitate: SUCEAVA
LUMI-VIO AMBASADOR SRL - CUI 22243027
Adresa: Str. CPT. GRIGORE ANDREI 8 Suceava
Numar mediu angajati: 1
Judet: SUCEAVA
Cifra de afaceri: 228406
Localitate: SUCEAVA
DELCLAS TRANS SRL - CUI 22236534
Adresa: Str. ZORILOR 16 Suceava
Numar mediu angajati: 1
Judet: SUCEAVA
Cifra de afaceri: 194563
Localitate: SUCEAVA
CLASS - ART SRL - CUI 22214269
Adresa: Str. UNIRII - Vatra Dornei
Numar mediu angajati: 2
Judet: SUCEAVA
Cifra de afaceri: 184171
Localitate: VATRA DORNEI
HAMANN SRL - CUI 22214340
Adresa: Str. AMURGULUI 18 Bădeuţi
Numar mediu angajati: 1
Judet: SUCEAVA
Cifra de afaceri: 33684
Localitate: BADEUTI
ALL TIME SRL - CUI 22220236
Adresa: Str. DIMITRIE CANTEMIR 6 Câmpulung Moldovenesc
Numar mediu angajati: 1
Judet: SUCEAVA
Cifra de afaceri: 20355
Localitate: CAMPULUNG MOLDOVENESC
YRA CONSTRUCT SRL - CUI 22220244
Adresa: Str. MIHAI VITEAZU 1 Câmpulung Moldovenesc
Numar mediu angajati: 1
Judet: SUCEAVA
Cifra de afaceri: 4173
Localitate: CAMPULUNG MOLDOVENESC
INTERCONTI FASHION SRL - CUI 22220228
Adresa: Str. MESTEACANULUI 1 Suceava
Judet: SUCEAVA
Localitate: SUCEAVA
APADHER SRL - CUI 22220279
Adresa: Str. VICTORIEI 102 Vama
Numar mediu angajati: 1
Judet: SUCEAVA
Localitate: VAMA