Cifra de afaceri
an 2018
-3.836.444
Profit/Pierdere
an 2018
61
Numar mediu angajati
an 2018
12 ANI
Vechimea firmei
inregistrata in 13.03.2007
redBill - Biroul facturilor neîncasate
Această firmă nu are facturi raportate în redBill - Biroul facturilor neîncasate
CUI |
21344740 |
Nr. de înmatriculare | J35/1044/2007 |
Stare firmă | INREGISTRAT din data 13 Martie 2007 |
Obiect activitate | 4120 - Lista firme Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
Localitate | MANASTIRE | |
Județ | TIMIS | |
Adresa | 85 - Mănăstire | |
Adresa Anaf | ********* | |
Telefon | ********* | |
********* | ||
Web | ********* |
Statut fiscal
Statut TVA
SPLIT TVA
TVA la încasare
Vezi toate informațiile despre această firmă deschizând un cont gratuit
DESCHIDE CONT GRATUITUltimele alerte/Noutati GRUP CONSTRUCT SRL
Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor
sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piață = (Cifra de afaceri a firmei /
Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei)
* 100
Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor
sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piata = (Cifra de afaceri a firmei /
Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei)
* 100
Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor
sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piață = (Cifra de afaceri a firmei /
Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei)
* 100
Vezi toate informațiile despre această firmă deschizând un cont gratuit
DESCHIDE CONT GRATUITMențiuni în Monitorul Oficial al României partea a IV-a
Societate | Data | Nr. monitor | Tip | |
---|---|---|---|---|
GRUP CONSTRUCT SRL | 04.06.2019 | 2321 | Hotarare | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 08.11.2018 | 4263 | Hotarare | |
... alte 29 mentiuni | ||||
GRUP CONSTRUCT SRL | 28.09.2015 | 5373 | Rezolutie | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 25.08.2015 | 4505 | Hotarare | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 25.08.2015 | 4505 | Notificare | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 09.03.2015 | 1210 | Rezolutie | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 04.09.2014 | 5302 | Rezolutie | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 27.08.2014 | 5057 | Rezolutie | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 14.08.2014 | 4764 | Rezolutie | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 12.08.2014 | 4673 | Rezolutie | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 23.08.2013 | 4344 | Hotarare | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 23.08.2013 | 4344 | Notificare | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 27.01.2012 | 0295 | Hotarare | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 27.01.2012 | 0295 | Notificare | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 28.04.2011 | 1477 | Hotarare | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 28.04.2011 | 1477 | Notificare | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 15.03.2010 | 0958 | Notificare | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 03.03.2010 | 0561 | Hotarare | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 03.03.2010 | 0561 | Notificare | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 18.12.2009 | 6281 | Hotarare | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 18.12.2009 | 6281 | Notificare | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 02.07.2009 | 3461 | Anunt | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 07.01.2009 | 0077 | Act aditional | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 07.01.2009 | 0077 | Notificare | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 21.10.2008 | 5914 | Act aditional | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 21.10.2008 | 5914 | Notificare | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 11.08.2008 | 4419 | Notificare | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 07.08.2008 | 4362 | Anunt | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 23.05.2008 | 2843 | Act aditional | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 23.05.2008 | 2843 | Notificare | |
GRUP CONSTRUCT SRL | 13.06.2007 | 1808 | Incheiere |
Mențiuni în Buletinul Procedurilor de Insolvență
Societate | Data | Nr. buletin | Tip | ||
---|---|---|---|---|---|
GRUP CONSTRUCT SRL | 04.12.2019 | 23166 | Depunere proces verbal adunare generală a creditorilor | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 25.11.2019 | 22401 | Convocare adunarea creditorilor | ||
... alte 55 mentiuni | |||||
GRUP CONSTRUCT SRL | 13.11.2019 | 21555 | Tabel definitiv de creanțe | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 13.11.2019 | 21572 | Tabel suplimentar de creanțe | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 09.10.2019 | 18936 | Depunere proces verbal adunare generală a creditorilor | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 02.10.2019 | 18401 | Notificare privind deschiderea procedurii de faliment | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 27.09.2019 | 18055 | Convocare adunare creditori | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 26.09.2019 | 17980 | Completare tabel preliminar de creanțe nr. 234/24.09.2018 | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 20.09.2019 | 17486 | Citație | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 18.09.2019 | 17337 | Comunicare încheiere de ședință | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 02.09.2019 | 16174 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 23.07.2019 | 14365 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală-luna iunie | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 26.06.2019 | 12759 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 27.05.2019 | 10497 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală - luna aprilie | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 20.05.2019 | 9927 | Comunicare | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 23.04.2019 | 8327 | Depunere raport de activitate întocmit de | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 08.04.2019 | 7101 | Proces verbal cu privire la Adunarea Generala a Asociaților | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 05.04.2019 | 7000 | Anunț privind depunerea raportului de evaluare | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 28.03.2019 | 6394 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală- luna februarie | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 20.02.2019 | 3675 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 22.01.2019 | 1332 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 19.12.2018 | 24157 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală- luna noiembrie | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 21.11.2018 | 22145 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală- luna octombrie | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 10.10.2018 | 18973 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 09.10.2018 | 18873 | Depunere proces verbal adunare generală a creditorilor | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 26.09.2018 | 17882 | Tabel preliminar de crean?e actualizat | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 25.09.2018 | 17802 | Convocare adunarea creditorilor | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 20.08.2018 | 15476 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală- luna iulie | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 31.07.2018 | 14747 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală- luna iunie | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 25.06.2018 | 12762 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 21.05.2018 | 10217 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală- luna aprilie | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 27.04.2018 | 8638 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală - luna martie | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 23.03.2018 | 6248 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală- luna februarie | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 14.02.2018 | 3193 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 23.01.2018 | 1480 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală, luna decembrie | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 18.12.2017 | 23752 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 13.11.2017 | 21370 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală, luna octombrie | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 16.10.2017 | 19109 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală, luna septembrie | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 12.09.2017 | 16588 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală, luna iulie | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 08.08.2017 | 14986 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală, luna iulie | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 05.07.2017 | 13200 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală, luna iunie | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 13.06.2017 | 11598 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală, luna mai | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 08.05.2017 | 8908 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală, luna aprilie | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 07.04.2017 | 7067 | Depunere raport de activitate întocmit | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 22.03.2017 | 5746 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 07.02.2017 | 2374 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 17.01.2017 | 907 | Depunere raport de activitate întocmit de | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 27.12.2016 | 23493 | Depunere proces verbal adunare generală a creditorilor | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 22.12.2016 | 23362 | Îndreptare eroare materială privind tabel preliminar al crean?elor | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 16.12.2016 | 23003 | Tabel preliminar al crean?elor | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 12.12.2016 | 22567 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală, luna noiembrie | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 22.11.2016 | 21371 | Depunere raport întocmit | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 10.11.2016 | 20586 | Depunere raport de activitate întocmit de administratorul judiciar în procedura generală, luna octombrie | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 03.11.2016 | 20095 | Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 01.11.2016 | 19835 | Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 25.10.2016 | 19361 | Proces verbal cu privire la adunarea generala a asocia?ilor | ||
GRUP CONSTRUCT SRL | 19.10.2016 | 19039 | Comunicare încheiere de şedinţă nr. 1243 pronunţată la 13.10.2016 |
Firma GRUP CONSTRUCT SRL are un număr de dosare.
În cadrul contului pe care îl vei deschide în portalul Termene.ro vei dispune de un sistem de filtrare şi management avansat.
De exemplu, vei putea căuta dosarele în care figurează ca parte o anumită firmă (sau instituţie), poţi face o selecţie pe ani, judeţe, instanţe, materie juridică. În plus, toate aceste dosare pot fi monitorizate în timp real.
Vei fi notificat ori de câte ori apare o schimbare în dosarele care te interesează. Termene.ro deţine cel mai avansat sistem de verificare şi monitorizare al dosarelor şi firmelor din România.
IRVA-CAR SRL - CUI 21344570
Adresa: Str. GHEORGHE LAZAR 30-32 - Timisoara
Numar mediu angajati: 14
Judet: TIMIS
Cifra de afaceri: 1320349
Localitate: TIMISOARA
ARRA MEDIA AGENCY SRL - CUI 21334755
Adresa: - SAD 1 - MOSNITA NOUA
Numar mediu angajati: 1
Judet: TIMIS
Cifra de afaceri: 144368
Localitate: MOSNITA NOUA
GRAMIDIUS MANAGEMENT SRL - CUI 21344643
Adresa: Str. ACADEMICIAN REMUS RADULET 20 - Timisoara
Numar mediu angajati: 2
Judet: TIMIS
Cifra de afaceri: 131847
Localitate: TIMISOARA
CONSTRUCT BANICED SRL - CUI 21344546
Adresa: Str. VERDE 33 Timişoara
Numar mediu angajati: 4
Judet: TIMIS
Cifra de afaceri: 84412
Localitate: TIMISOARA
ARIDEN CONTAB SRL - CUI 21344562
Adresa: Str. NICOLAE FIRU 38 INCAPEREA HOL Chişoda
Numar mediu angajati: 0
Judet: TIMIS
Cifra de afaceri: 63196
Localitate: CHISODA
PERCONTA SRL - CUI 21344490
Adresa: 117 - CARANI
Numar mediu angajati: 0
Judet: TIMIS
Cifra de afaceri: 41800
Localitate: CARANI
SARA TIMPU CONSTRUCT SRL - CUI 21344694
Adresa: Str. PLOPILOR 12 Lugoj
Numar mediu angajati: 1
Judet: TIMIS
Cifra de afaceri: 8414
Localitate: LUGOJ
SMART IMPEX SRL - CUI 21344619
Adresa: Str. TIMIŞ 18 - Jimbolia
Judet: TIMIS
Cifra de afaceri: 4908
Localitate: JIMBOLIA
KOJES CONSTRUCT SRL - CUI 21344627
Adresa: Str. CAPITAN DAMSESCU 28 - TIMISOARA
Judet: TIMIS
Localitate: TIMISOARA
KARTECH SRL - CUI 21344538
Adresa: B-dul CETATII 17/A - Timisoara
Numar mediu angajati: 0
Judet: TIMIS
Localitate: TIMISOARA
C.V. PROMO SRL - CUI 21344651
Adresa: Str. BRAŞOV 6 CORP B Timişoara
Judet: TIMIS
Localitate: TIMISOARA