Cifra de afaceri
an 2017
-7.389.302
Profit/Pierdere
an 2017
51
Numar mediu angajati
an 2017
12 ANI
Vechimea firmei
inregistrata in 25.01.2007
CUI | 20796950 |
Nr. de înmatriculare | J13/239/2007 |
Stare firmă | INREGISTRAT din data 25 Ianuarie 2007 |
Obiect activitate | 2351 - Lista firme Fabricarea cimentului |
Localitate | CORBU | |
Județ | CONSTANTA | |
Adresa | Str. INDUSTRIALA - Corbu | |
Adresa Anaf | ********* | |
Telefon | ********* | |
********* | ||
Web | ********* |
Statut fiscal
Statut TVA
SPLIT TVA
TVA la încasare
Vezi toate informațiile despre această firmă deschizând un cont gratuit
DESCHIDE CONT GRATUITUltimele alerte/Noutati CEMROM SA
Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piață = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100
Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piata = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100
Cota de piață exprimă ponderea cifrei de afaceri în totalul vânzărilor sectorului de activitate(cod caen).
Cota de piață = (Cifra de afaceri a firmei / Cifra de afaceri totală a sectorului de activitate al firmei) * 100
Vezi toate informațiile despre această firmă deschizând un cont gratuit
DESCHIDE CONT GRATUITMențiuni în Monitorul Oficial al României partea a IV-a
Societate | Data | Nr. monitor | Tip | |
---|---|---|---|---|
CEMROM SA | 11.01.2019 | 0144 | Hotarare | |
CEMROM SA | 04.07.2018 | 2539 | Anunt | |
... alte 65 mentiuni | ||||
CEMROM SA | 21.06.2018 | 2371 | Hotarare | |
CEMROM SA | 08.05.2018 | 1761 | Hotarare | |
CEMROM SA | 04.04.2018 | 1331 | Hotarare | |
CEMROM SA | 04.10.2017 | 3732 | Hotarare | |
CEMROM SA | 04.10.2017 | 3732 | Notificare | |
CEMROM SA | 24.08.2017 | 2984 | Hotarare | |
CEMROM SA | 18.08.2017 | 2896 | Hotarare | |
CEMROM SA | 20.06.2017 | 2130 | Anunt | |
CEMROM SA | 19.04.2017 | 1283 | Hotarare | |
CEMROM SA | 03.04.2017 | 1086 | Hotarare | |
CEMROM SA | 03.04.2017 | 1086 | Notificare | |
CEMROM SA | 23.11.2016 | 4102 | Hotarare | |
CEMROM SA | 08.07.2016 | 2527 | Notificare | |
CEMROM SA | 05.07.2016 | 2473 | Hotarare | |
CEMROM SA | 16.06.2016 | 2308 | Anunt | |
CEMROM SA | 09.06.2016 | 2222 | Hotarare | |
CEMROM SA | 09.06.2016 | 2222 | Notificare | |
CEMROM SA | 05.05.2016 | 1735 | Hotarare | |
CEMROM SA | 05.05.2016 | 1735 | Notificare | |
CEMROM SA | 07.04.2016 | 1416 | Hotarare | |
CEMROM SA | 07.04.2016 | 1417 | Hotarare | |
CEMROM SA | 09.03.2016 | 0973 | Hotarare | |
CEMROM SA | 14.08.2015 | 4257 | Hotarare | |
CEMROM SA | 06.08.2015 | 4027 | Hotarare | |
CEMROM SA | 18.12.2014 | 7511 | Hotarare | |
CEMROM SA | 11.06.2014 | 3282 | Hotarare | |
CEMROM SA | 24.01.2014 | 0465 | Rezolutie | |
CEMROM SA | 22.11.2013 | 6438 | Hotarare | |
CEMROM SA | 03.07.2013 | 3484 | Hotarare | |
CEMROM SA | 10.06.2013 | 3046 | Hotarare | |
CEMROM SA | 12.02.2013 | 0849 | Hotarare | |
CEMROM SA | 05.02.2013 | 0691 | Hotarare | |
CEMROM SA | 15.05.2012 | 1815 | Hotarare | |
CEMROM SA | 14.05.2012 | 1787 | Hotarare | |
CEMROM SA | 14.05.2012 | 1789 | Notificare | |
CEMROM SA | 25.04.2012 | 1556 | Rezolutie | |
CEMROM SA | 20.04.2012 | 1494 | Hotarare | |
CEMROM SA | 09.03.2012 | 0904 | Hotarare | |
CEMROM SA | 21.02.2012 | 0647 | Hotarare | |
CEMROM SA | 19.01.2012 | 0194 | Hotarare | |
CEMROM SA | 06.09.2011 | 3372 | Hotarare | |
CEMROM SA | 04.08.2011 | 2946 | Hotarare | |
CEMROM SA | 29.06.2011 | 2413 | Hotarare | |
CEMROM SA | 29.06.2011 | 2427 | Hotarare | |
CEMROM SA | 08.06.2011 | 2104 | Hotarare | |
CEMROM SA | 08.06.2011 | 2104 | Hotarare | |
CEMROM SA | 20.12.2010 | 5056 | Hotarare | |
CEMROM SA | 20.12.2010 | 5056 | Hotarare | |
CEMROM SA | 20.12.2010 | 5056 | Notificare | |
CEMROM SA | 23.09.2010 | 4034 | Hotarare | |
CEMROM SA | 21.07.2010 | 3172 | Hotarare | |
CEMROM SA | 08.04.2010 | 1475 | Hotarare | |
CEMROM SA | 08.04.2010 | 1475 | Notificare | |
CEMROM SA | 08.04.2010 | 1492 | Hotarare | |
CEMROM SA | 04.08.2009 | 4060 | Hotarare | |
CEMROM SA | 10.06.2009 | 2981 | Hotarare | |
CEMROM SA | 25.03.2009 | 1754 | Hotarare | |
CEMROM SA | 05.09.2008 | 4900 | Hotarare | |
CEMROM SA | 05.09.2008 | 4900 | Notificare | |
CEMROM SA | 09.05.2008 | 2562 | Hotarare | |
CEMROM SA | 09.05.2008 | 2562 | Notificare | |
CEMROM SA | 11.12.2007 | 3765 | Hotarare | |
CEMROM SA | 11.12.2007 | 3765 | Notificare | |
CEMROM SA | 04.04.2007 | 1088 | Hotarare | |
CEMROM SA | 22.02.2007 | 0646 | Extras al incheierii |
Mențiuni în Buletinul Procedurilor de Insolvență Nu are mențiuni
Firma CEMROM SA are un număr de dosare.
În cadrul contului pe care îl vei deschide în portalul Termene.ro vei dispune de un sistem de filtrare şi management avansat.
De exemplu, vei putea căuta dosarele în care figurează ca parte o anumită firmă (sau instituţie), poţi face o selecţie pe ani, judeţe, instanţe, materie juridică. În plus, toate aceste dosare pot fi monitorizate în timp real.
Vei fi notificat ori de câte ori apare o schimbare în dosarele care te interesează. Termene.ro deţine cel mai avansat sistem de verificare şi monitorizare al dosarelor şi firmelor din România.
IONUT TRADING 2007 SRL - CUI 20721842
Adresa: Str. PLOPILOR 6 Topraisar
Numar mediu angajati: 2
Judet: CONSTANTA
Cifra de afaceri: 509982
Localitate: TOPRAISAR
MIH-COS CONSTRUCT SRL - CUI 20743891
Adresa: Str. PESCARILOR 16 CONSTANŢA
Numar mediu angajati: 3
Judet: CONSTANTA
Cifra de afaceri: 425600
Localitate: CONSTANTA
M&M OFFICE CENTER SRL - CUI 20721753
Adresa: Str. COSTACHE STAMATE 12 Constanta
Numar mediu angajati: 1
Judet: CONSTANTA
Cifra de afaceri: 244010
Localitate: CONSTANTA
CLEAN PRO SERVICES SRL - CUI 20721630
Adresa: Str. PORTULUI 41 Mangalia
Numar mediu angajati: 2
Judet: CONSTANTA
Cifra de afaceri: 71515
Localitate: MANGALIA
BEST SERVICES SRL - CUI 20743948
Adresa: Str. MUNCITORULUI 4 MANGALIA
Numar mediu angajati: 3
Judet: CONSTANTA
Cifra de afaceri: 32175
Localitate: MANGALIA
EURO AUTO GROUP SRL - CUI 20743840
Adresa: Str. ANDREI MURESANU 49 CONSTANŢA
Numar mediu angajati: 0
Judet: CONSTANTA
Localitate: CONSTANTA
HSE HIGH SERVICES ENGINEERING SRL - CUI 20721559
Adresa: Str. TUDOR ARGHEZI 14-16 Cernavodă
Numar mediu angajati: 1
Judet: CONSTANTA
Localitate: CERNAVODA
ZOG TRANS-CONST SRL - CUI 20721702
Adresa: Str. MARE 3 Cogealac
Numar mediu angajati: 2
Judet: CONSTANTA
Localitate: COGEALAC
PET BY INTERNATIONAL SRL - CUI 20721737
Adresa: Str. SOVEJA 84 CONSTANTA
Judet: CONSTANTA
Localitate: CONSTANTA
IFN CREDIT TOTAL AMANET SRL - CUI 20721591
Adresa: Str. BROTACEILOR 7 NAVODARI
Judet: CONSTANTA
Localitate: NAVODARI
GENERAL POWER TRANS SRL - CUI 20721575
Adresa: Str. BUCURESTI 3 Constanţa
Judet: CONSTANTA
Localitate: CONSTANTA
INTERACTIVE CENTER SRL - CUI 20721710
Adresa: Str. PROF.DR. GHEORGHE MARINESCU 46 Constanţa
Judet: CONSTANTA
Localitate: CONSTANTA