Informații contact CEFIMPEX SRL
Localitate | SALISTE |
Județ | SIBIU |
Adresa | judet Sibiu, localitate Oraş Sălişte, MITROPOLIT ANDREI ŞAGUNA, numar 36 |
Actualizeaza informații firmă | Actualizează |
Adresa ANAF | ********* |
********* | |
Web | ********* |
Date
financiare CEFIMPEX SRL
(RON)
Ultimele
alerte/Noutati CEFIMPEX SRL
Mențiuni în
Monitorul Oficial al României partea a IV-a
Data | Nr. monitor | Tip | |
---|---|---|---|
03.04.2020 | 1271 | Hotarare | Vezi mențiune |
03.04.2020 | 1270 | Notificare | Vezi mențiune |
25.08.2015 | 4533 | Notificare | Vezi mențiune |
29.12.2014 | 7626 | Hotarare | Vezi mențiune |
29.12.2014 | 7626 | Notificare | Vezi mențiune |
Alte firme
din judeţul SIBIU